Toro Canyon
Το μεξικάνικο υποκείμενο προέρχεται από έναν επιζώντα μιας περιοχής που επιτέθηκε από το Phytophthora cinnamomi. Έχει υψηλή ανοχή στο κρύο και τη σήψη της ρίζας που προκαλείται από το Phytophthora cinnamomi. Είναι πολύ ανεκτικό σε καρκίνο του Phytophthora ή σε σήψη που προκαλείται από το Phytophthora citricola. Το μέτριο μέγεθος του θόλου του είναι ένας πολύ αποτελεσματικός όγκος παραγωγής φρούτων. Είναι πιο ανεκτικό στην αλατότητα από άλλα υποκείμενα των μεξικάνικων σπόρων προς σπορά.
Κλωνικά υποκείμενα | ||||
---|---|---|---|---|
D-7 | Toro Canyon | Μπορχαρντ | ||
Παραγωγικότητα σε κανονικό έδαφος | 4 | 3 | 4 | 4 |
Παραγωγικότητα σε ανεπαρκώς αεριζόμενο έδαφος | 3 | 3,5 | 4 | 2 |
Μέγεθος δέντρου σε κανονικό έδαφος | 5 | 4 | 5 | 5 |
Το μέγεθος των δέντρων σε ανεπαρκώς αεριζόμενο έδαφος | 2 | 3 | 4 | 0,5 |
Ανοχή στο Phytophthora Cinnamomi | 3 | 3,5 | 5 | 0,5 |
Ανοχή στο Phytophthora Citrícola | 4 | 5 | ; | 3 |
Ανοχή σε αλάτι | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Ανοχή στην χλωρίωση που προκαλείται από ασβέστη | 4 | 3 | ; | 5 |
Ανθεκτικότητα παγετού | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Φυτική φυλή | μεξικάνικος | μεξικάνικος | Mex X Guat | μεξικάνικος |
Καταγωγή | Δούκας | Διαφυγή φυτά | Διαφυγή φυτά | Διαφυγή φυτά |
Γεωγραφική προέλευση | Riverside, Καλιφόρνια | Carpinteria, Καλιφόρνια | Sudafrica | Oxnard, Καλι |
Μετρημένη σε κλίμακα τιμών: 0 = Κακή, 5 = Καλύτερη |